# Best OKX copy traders: verified returns and drawdowns

> Returns, worst drops and leverage for 194 OKX copy-trading lead traders, from OKX&#x27;s own daily data: 93 fell 30%+. Not advice.

Canonical: https://tradingagentstack.com/okx-copy-trading/

1. [Home](https://tradingagentstack.com/)

2. [Leaderboard](https://tradingagentstack.com/ai-trading-leaderboard/)

3. OKX copy traders

From OKX's official public data · as of Nov 10, 2026

# OKX copy traders, checked against OKX's own data

On OKX you can copy a lead trader: your account opens the same futures trades they do. We pull every lead trader OKX lists and compute each one's return, worst drop and typical leverage from OKX's own daily results. No screenshots, no self-reported PnL, and OKX's own ranking score plays no part.

More verified results: the [AI trading leaderboard](https://tradingagentstack.com/ai-trading-leaderboard/), [open-source strategies we test](https://tradingagentstack.com/algo-strategies/), [Hyperliquid vaults](https://tradingagentstack.com/hyperliquid-vault-ratings/) and [Lighter pools](https://tradingagentstack.com/lighter-public-pools/).

[Copy a lead trader on OKX →](https://tradingagentstack.com/go/okx/?from=/okx-copy-trading/&cta=copy) Referral link where available · [disclosure](https://tradingagentstack.com/disclosure/). The order of the tables never depends on it.

**225**lead traders listed by OKX for futures copy trading
**194**with 30+ days of daily results
**101**never fell more than 30% from a peak
**+2.2%**median return over 90 days (106 of 180 up)

## Held up: worst drop under 30%

Sorted by the last 90 days (30 days where the history is shorter). Returns are the lead trader's own, before copiers' profit share. Leverage is the median of their last 100 closed positions.

| Lead trader | Last 30 days | Last 90 days | Worst drop | Median leverage | Copiers now | Copiers' PnL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. [Disti](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/predefined/0026.png) 67 days of results · leading 65 days | +214.1% | **–** | −23.9% | 20x (max 100x) | 600 | $135k |
| 2. [Xiaoyao Lee](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20220511/eced4a43ee214933bbe962c88b142ce8) 366 days of results · leading 1385 days | +0.3% | **+71.2%** | −11.2% | 10x | 524 | $120k |
| 3. [AGD88888](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20260321/f8550ebce79a44bf8b51fd66df8278dd) 366 days of results · leading 535 days | +54.1% | **+55.5%** | −6.7% | 66x | 122 | $964 |
| 4. [leaf-ye](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20261021/8c55f2359e66488cbdc6dda877d41fe8) 284 days of results · leading 282 days | +17.8% | **+45.0%** | −19.0% | 3x | 40 | $1,567 |
| 5. [dontbbb](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/predefined/0009.png) 38 days of results · leading 36 days | +32.9% | **–** | −7.2% | 2x (max 20x) | 18 | $182 |
| 6. [Queenstown-Traders](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20250723/31ba1f08a5b947ef848e0be505d7d9df) 147 days of results · leading 146 days | −3.6% | **+30.2%** | −15.9% | 3x (max 20x) | 96 | $3 |
| 7. [PlymouthUltra](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20240120/71b3f2692a0d4feb96d6c06216401147) 366 days of results · leading 1249 days | +5.2% | **+27.0%** | −6.2% | – | 281 | $10k |
| 8. [Dollar2025](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/predefined/0004_vip.png) 366 days of results · leading 730 days | +9.0% | **+24.4%** | −22.0% | – | 0 | $0 |
| 9. [稳稳赚钱](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/predefined/0019.png) 366 days of results · leading 917 days | −7.1% | **+18.9%** | −27.7% | 1x | 7 | $294 |
| 10. [RuiJie](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/predefined/0008.png) 366 days of results · leading 698 days | −5.3% | **+18.7%** | −14.5% | – | 36 | $236 |
| 11. [CryptoPainter](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20230419/0d11491105f74687922d389b73f85377) 366 days of results · leading 1064 days | +9.8% | **+18.1%** | −19.3% | 3x (max 100x) | 1 | −$0 |
| 12. [0xleek.eth](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20260826/791f4b7d0d944761b29368c0ba143c9d) 357 days of results · leading 355 days | +4.7% | **+17.0%** | −17.5% | 10x (max 100x) | 6 | $6,368 |
| 13. [slime198888](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20250103/6648cd06782e49fd8536c0c8c47f154e) 366 days of results · leading 674 days | −1.3% | **+16.1%** | −8.6% | – | 2 | −$11k |
| 14. [mia***@yandex.ru](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/predefined/0030.png) 366 days of results · leading 692 days | −4.9% | **+14.8%** | −21.9% | 40x (max 50x) | 21 | $117 |
| 15. [Thaisky](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20260426/a7e675291a8d459697f2a33ed3c2d8ab) 310 days of results · leading 308 days | +20.2% | **+14.5%** | −18.8% | – | 0 | −$1,687 |
| 16. [huihuangcanlan](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/predefined/0038.png) 366 days of results · leading 585 days | +4.5% | **+14.5%** | −9.3% | 3x (max 5x) | 0 | $0 |
| 17. [FrontierQuantTrader](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20251204/a3f84a30a08040419fd9c12ab33e2c47) 366 days of results · leading 375 days | +5.4% | **+14.4%** | −20.9% | 3x | 4 | −$440 |
| 18. [Algo Box](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20240429/b553c96c66834083987a564c71a36a81) 366 days of results · leading 924 days | −2.4% | **+14.3%** | −19.0% | 5x | 0 | $0 |
| 19. [To_24_doge](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20230810/8630642dd960460b961d9c1aeb195b57) 366 days of results · leading 1133 days | +21.6% | **+13.5%** | −21.7% | – | 53 | $24k |
| 20. [chenyuan](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/predefined/0039.png) 366 days of results · leading 689 days | −8.5% | **+12.2%** | −30.0% | 50x | 0 | $0 |
| 21. [BestMax](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20250425/02db71038f0d422c97ee0e604170b9a3) 366 days of results · leading 859 days | +1.5% | **+12.2%** | −18.7% | 20x | 360 | $98k |
| 22. [babaige](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20260718/4b421f766a264d25a79b178e8c6a28ab) 366 days of results · leading 517 days | −4.1% | **+10.8%** | −20.2% | 10x | 10 | −$1,626 |
| 23. [JosephCapital](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20260210/1db977c9d61c4ff2b092ff5987e3a144) 59 days of results · leading 57 days | +10.7% | **–** | −8.7% | 3x (max 10x) | 4 | $23 |
| 24. [Alpha哥](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20250822/983f8d8c06ea401c83c16e46e57163e4) 366 days of results · leading 445 days | −2.9% | **+8.9%** | −15.7% | – | 0 | $0 |
| 25. [kcat](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/predefined/0020.png) 366 days of results · leading 730 days | +6.8% | **+8.6%** | −13.7% | 5x (max 10x) | 1 | −$13 |
| 26. [Glass-NFT-Turtle](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20250426/c43fec5863534fb38cffe3625ad36aa7) 306 days of results · leading 304 days | −1.4% | **+8.6%** | −11.3% | – | 0 | $0 |
| 27. [SpectraX斯巴達克](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/predefined/0037.png) 226 days of results · leading 246 days | +0.4% | **+7.5%** | −19.2% | – | 0 | $0 |
| 28. [BTV-Michael](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20220514/ef439241a17a489dada4a6fd69c14752) 269 days of results · leading 268 days | +4.3% | **+5.2%** | −11.2% | – | 39 | −$46k |
| 29. [主于$15366897857](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20240216/9cdfe468680942f9bca35d45ee212572) 366 days of results · leading 687 days | −6.6% | **+5.1%** | −22.0% | – | 0 | $0 |
| 30. [Strange-TWAMM-Badger](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20250421/9d9d8b6916fd42bfa940c3aa4c15e1ee) 366 days of results · leading 567 days | +7.4% | **+4.5%** | −19.3% | – | 0 | $0 |
| 31. [760***@gmail.com](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/predefined/0027.png) 366 days of results · leading 748 days | +0.6% | **+4.5%** | −11.8% | 6x (max 15x) | 0 | $0 |
| 32. [本聪钟](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20230621/a6e81ddfe0d04e8f9569dfaf5a775bcf) 366 days of results · leading 1238 days | −2.1% | **+3.7%** | −22.5% | 8x (max 10x) | 0 | $0 |
| 33. [Jerry杰睿](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/predefined/0006.png) 338 days of results · leading 336 days | −3.2% | **+3.6%** | −11.2% | 10x | 41 | $4,799 |
| 34. [Sky株式会社（人在日本）](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20260704/5df8a560e40b4fe286e2bce27b7411f4) 310 days of results · leading 308 days | +10.4% | **+3.1%** | −10.5% | 1x | 1 | $0 |
| 35. [zlmmmmm](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20230510/d71bada31d5946ca82bcefc2eabb8290) 366 days of results · leading 871 days | +2.8% | **+2.8%** | −2.2% | 3x (max 10x) | 1 | −$12 |
| 36. [Lordr](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/predefined/0016.png) 366 days of results · leading 463 days | +2.4% | **+2.4%** | −21.0% | 5x | 10 | −$788 |
| 37. [TraderLin98](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20260616/38c8ed1848484583a59a441096d23b7c) 289 days of results · leading 288 days | +0.5% | **+2.3%** | −5.4% | 10x | 1 | $8 |
| 38. [Idle-Dominance-Agave](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20220519/b7e67dd3ee5b4ed4bcf50b93f5dfa2fd) 366 days of results · leading 457 days | −0.3% | **+2.2%** | −0.8% | 3x (max 5x) | 0 | $0 |
| 39. [mimidaidan](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20260516/52a016cbeb21403d847970c93723f8f7) 270 days of results · leading 269 days | +2.5% | **+2.0%** | −10.0% | – | 0 | $0 |
| 40. [BK-201](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20230624/c553c55cd6534d8ca4045345962ebec5) 366 days of results · leading 603 days | +1.2% | **+1.9%** | −2.8% | 10x | 0 | $0 |
| 41. [比特币大王](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20210819/150332336c084e468efcabef1e3317df) 366 days of results · leading 971 days | −2.6% | **+1.7%** | −3.6% | – | 18 | $53 |
| 42. [rAYandzZ](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20221126/86877c70b2af418dab1cff9c4ac70b94) 366 days of results · leading 728 days | +5.1% | **+1.4%** | −23.2% | – | 0 | $0 |
| 43. [Chasing_C](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20260603/265b9b983d024e39ba91badffb6a8657) 158 days of results · leading 157 days | −1.6% | **+1.3%** | −2.0% | 2x | 0 | $0 |
| 44. [无名带单小能手](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20231024/230172cb49be485db9d9017cf5f2eef1) 366 days of results · leading 694 days | +1.8% | **+1.3%** | −24.8% | – | 0 | $0 |
| 45. [Detailed-dAPI-Llama](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20260826/7497e2b3ce7a4f9cb8c565190a685519) 366 days of results · leading 391 days | −0.7% | **+1.1%** | −12.5% | 1x (max 20x) | 0 | $0 |
| 46. [牛The sky is vast and](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20230602/22bbacebc58145c18b734ad4dca78070) 366 days of results · leading 1089 days | +1.0% | **+1.0%** | −0.3% | 10x (max 30x) | 2 | $703 |
| 47. [RongbinAlpha](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20260830/0107052db4784793a6596dfefe4097f7) 366 days of results · leading 1362 days | −0.3% | **+0.6%** | −1.6% | 10x | 0 | $0 |
| 48. [traderV587](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/predefined/0006.png) 366 days of results · leading 685 days | +0.2% | **+0.4%** | −0.4% | 1x | 0 | $0 |
| 49. [Le Vieux Fusil](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20250511/0e33985279b4461e819f9ba204ca89a8) 366 days of results · leading 547 days | −1.3% | **+0.4%** | −6.1% | – | 0 | $0 |
| 50. [无敌大鲤鱼](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20220201/bd6d138d16154c68a06ba80f73f38169) 366 days of results · leading 1187 days | −0.2% | **+0.1%** | −0.3% | 3x | 1 | −$4 |
| 51. [Tepid-Token-Raccoon](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20231212/30dc8855334c4ca4a0e1e11f1ad4c54c) 366 days of results · leading 977 days | 0.0% | **0.0%** | 0.0% | 20x | 0 | $0 |
| 52. [White-Block-Rims](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/predefined/0020.png) 366 days of results · leading 1164 days | 0.0% | **0.0%** | −14.3% | – | 18 | $1,579 |
| 53. [J_R](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/predefined/0036.png) 366 days of results · leading 707 days | 0.0% | **0.0%** | 0.0% | – | 0 | $0 |
| 54. [Trader_D](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20221105/40b622c4a7684b33962c02caa81832fe) 366 days of results · leading 1328 days | 0.0% | **0.0%** | −0.1% | – | 0 | $0 |
| 55. [Momentum Trading God](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/predefined/0009.png) 366 days of results · leading 732 days | 0.0% | **0.0%** | −0.2% | 3x | 0 | $0 |
| 56. [137***2806](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20250821/6456115c00e046f6b8a4051c085223cc) 366 days of results · leading 445 days | 0.0% | **0.0%** | −0.6% | – | 0 | $0 |
| 57. [Jeffx](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20220510/c1c491afbbee48788bfb5d8d04427031) 366 days of results · leading 745 days | 0.0% | **0.0%** | −4.7% | – | 0 | $0 |
| 58. [厂长布林带之神](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20260727/6e888063ade74c788deb3983e93f257a) 366 days of results · leading 1154 days | 0.0% | **0.0%** | −0.1% | – | 0 | $0 |
| 59. [A MD, PhD Trader](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20231023/1028fb1f7fc34438894dad7bb3e5b55b) 366 days of results · leading 1066 days | 0.0% | **0.0%** | −16.9% | – | 39 | −$1,768 |
| 60. [Faint-Halving-Quagga](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20260216/4e8baa2829c644b3af09d466d70e001a) 237 days of results · leading 235 days | 0.0% | **0.0%** | −13.1% | – | 0 | $0 |

## Fell more than 30%

Each of these lost more than 30% from a peak in its daily results, however it ended. Worst first. Shown, never ranked.

| Lead trader | Last 30 days | Last 90 days | Worst drop | Median leverage | Copiers now | Copiers' PnL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Keelhaul](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/predefined/0028.png) 165 days of results · leading 181 days | +649.6% | **+147.8%** | −100.0% | 30x | 2 | −$1 |
| [XUANHONG](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20261021/99adce1bbec9423a96b05df41261322a) 242 days of results · leading 241 days | +845.1% | **+231.4%** | −98.3% | – | 0 | $0 |
| [RealCryptoFox](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20230821/55217db4bc9d47ba945dc6cf1eca5132) 366 days of results · leading 875 days | +2.0% | **+75.7%** | −94.7% | 4x | 303 | −$163k |
| [zhangmingzhong](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20260630/8f3a4c81e01c427eb7fb9f7ab0dd9744) 366 days of results · leading 844 days | +65.0% | **+102.0%** | −92.9% | 37x (max 100x) | 79 | −$4,745 |
| [1491](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20230918/46e858c6f7ba4c0985b47113073a0ce4) 366 days of results · leading 1151 days | +156.7% | **+627.0%** | −91.1% | 10x (max 25x) | 571 | $53k |
| [TP-Jason](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20261015/9cf07b8ccb5c400a958e0acc0e854415) 366 days of results · leading 610 days | +41.1% | **+283.8%** | −89.0% | 100x | 23 | −$5,864 |
| [ryry^](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20260421/fbd02cb3c447409d99cdd1d36b27bcbe) 204 days of results · leading 202 days | +5.4% | **+97.5%** | −86.3% | 5x (max 30x) | 61 | $1,124 |
| [Harsh-Close-Auto](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20250709/1bb0c4cb8cca4d9e9a25dd71bfd650c4) 329 days of results · leading 327 days | +9.4% | **+13.3%** | −85.2% | – | 12 | $648 |
| [IS.K](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20260820/6e5962ac567047ce8a8e3ab899984d84) 198 days of results · leading 196 days | +141.9% | **+919.0%** | −84.0% | 30x (max 40x) | 11 | $53k |
| [POP Trading](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/predefined/0018.png) 320 days of results · leading 318 days | +16.2% | **−0.5%** | −82.8% | – | 0 | $0 |
| [fuying8987](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/predefined/0040.png) 291 days of results · leading 289 days | −19.6% | **+76.8%** | −82.8% | 10x | 0 | $0 |
| [想过市里生活](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20250316/345b1e1780624ce2a15a37c37c7220eb) 366 days of results · leading 603 days | +53.0% | **+167.3%** | −82.0% | – | 1 | −$49 |
| [Zs+++](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20211211/1df242a85ae64afc82c78b8544e23541) 80 days of results · leading 79 days | +156.0% | **–** | −81.2% | 20x (max 100x) | 0 | $0 |
| [Witty-IOU-Bush](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20260810/fb34f1890f8a4110aea80f08c11deb4a) 366 days of results · leading 881 days | −36.6% | **+5.3%** | −80.4% | 13x | 52 | −$112k |
| [speculation emperor](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20220411/d8f8c6210234448db96d3be42a95a12b) 366 days of results · leading 1144 days | −31.4% | **+37.3%** | −76.6% | – | 18 | −$1,367 |
| [ZzzzQing_cc01](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20261030/f1513c693f394ec39bcbb34137a9d67d) 366 days of results · leading 410 days | +3.3% | **+26.9%** | −76.1% | 50x | 8 | −$121 |
| [mingdashi](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20260602/3b0605528e824015b53ab5c79c8c1ae8) 63 days of results · leading 62 days | +166.7% | **–** | −76.0% | 20x (max 50x) | 269 | $170k |
| [@guli-1688](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/predefined/0009.png) 366 days of results · leading 583 days | −26.1% | **+38.9%** | −72.8% | – | 5 | −$408 |
| [kxiandaoyan](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20250225/3894a47f5c4045dabf4474a695dd0e89) 366 days of results · leading 476 days | −36.4% | **+37.6%** | −72.5% | – | 38 | −$1.4M |
| [Useful-xq](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20231219/37d776b22fcd4caaa205635abbffc9a3) 366 days of results · leading 643 days | +42.5% | **+0.6%** | −69.9% | 10x | 0 | $0 |
| [NeonDream](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/predefined/0019_vip.png) 366 days of results · leading 588 days | −5.9% | **−16.0%** | −69.5% | – | 2 | −$109 |
| [Ярка](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/predefined/0009_vip.png) 366 days of results · leading 423 days | −19.1% | **+52.9%** | −68.9% | – | 10 | −$12k |
| [Trader KS](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/predefined/0008.png) 366 days of results · leading 740 days | −4.9% | **+297.5%** | −68.5% | – | 476 | $127k |
| [Kunpeng Plan](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/predefined/0010_vip.png) 366 days of results · leading 618 days | −5.0% | **+27.6%** | −68.4% | 3x | 37 | −$29k |
| [Kelcrypto](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/predefined/0003.png) 366 days of results · leading 397 days | +51.3% | **+147.4%** | −66.1% | 50x (max 100x) | 59 | −$5,925 |
| [010pp](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20260923/dd6fda6ce72a465e9e17d286d32d7690) 366 days of results · leading 438 days | +4.6% | **+147.1%** | −65.3% | 10x (max 20x) | 127 | −$7,379 |
| [ZCM5535](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/predefined/0018.png) 366 days of results · leading 382 days | −2.3% | **+19.4%** | −64.9% | 20x | 3 | $11 |
| [dai***@yinowealth.com](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/predefined/0036.png) 366 days of results · leading 493 days | 0.0% | **+79.5%** | −64.6% | 3x | 3 | −$6 |
| [Dollar89](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/predefined/0007_vip.png) 270 days of results · leading 268 days | −36.9% | **+1.1%** | −64.2% | 50x (max 100x) | 38 | $9,875 |
| [NOONOO TRADING](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20261015/9b1ba1b8e2084a50b3494f08cade0a5c) 145 days of results · leading 144 days | −52.2% | **−38.3%** | −59.6% | 30x (max 40x) | 79 | −$3,188 |
| [一直游](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/predefined/0001.png) 366 days of results · leading 929 days | +181.0% | **+102.6%** | −59.0% | 20x (max 100x) | 7 | $323 |
| [Professor-Wang](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20260422/348c08904f65482b8f7756121c5bc2a3) 62 days of results · leading 61 days | +37.5% | **–** | −58.9% | 20x (max 100x) | 14 | −$696 |
| [LanayaFrv](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20231110/080ebeeae79b472bbef3096a25ad61ed) 366 days of results · leading 1095 days | −23.2% | **+25.3%** | −58.8% | 20x | 0 | $0 |
| [15M_](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/predefined/0029.png) 209 days of results · leading 207 days | −37.1% | **−55.8%** | −58.7% | 10x (max 30x) | 0 | $0 |
| [Elegant-Layer-Violet](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20221107/7aba592bd7e3477cb5e98f7dcb98d221) 366 days of results · leading 580 days | −50.9% | **−25.8%** | −57.2% | 20x | 5 | $74 |
| [Drafty-Mempool-Bush](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/predefined/0028.png) 366 days of results · leading 367 days | −3.5% | **−4.9%** | −57.1% | – | 0 | $0 |
| [huge77788](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/predefined/0029.png) 199 days of results · leading 197 days | +40.3% | **−23.9%** | −57.0% | 10x | 1 | $3,084 |
| [Bare-Payee-Fox](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/predefined/0021_vip.png) 290 days of results · leading 288 days | −32.8% | **+11.0%** | −56.0% | 3x (max 20x) | 54 | $2,206 |
| [Quaint-SegWit-Laurel](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/predefined/0029.png) 193 days of results · leading 191 days | +3.5% | **+99.3%** | −55.5% | 10x (max 30x) | 0 | $0 |
| [Seventy-six](https://static.okx.com/cdn/okex/users/headimages/20261025/18f8da50ca03411084d14c601dbb605c) 107 days of results · leading 105 days | +56.8% | **−1.1%** | −55.1% | 50x (max 100x) | 0 | $0 |

6 more lead traders with under 30 days of results are in the [data file](https://tradingagentstack.com/data/okx-lead-traders.json).

## FAQ

### Who are the best OKX copy traders right now?

Among lead traders who never fell more than 30% from a peak, the highest returns as of Nov 10, 2026 are Disti (+214.1% over 30 days, worst drop −23.9%), Xiaoyao Lee (+71.2% over 90 days, worst drop −11.2%), AGD88888 (+55.5% over 90 days, worst drop −6.7%). The list changes daily, and a high return on high leverage can reverse fast, so read the worst drop and leverage columns too. Not financial advice.

### Do OKX lead traders make money?

Over the last 90 days, 106 of 180 OKX lead traders with enough history were up, and the median return was +2.2%. 93 of 194 fell more than 30% from a peak at some point. These are the lead traders' own results, before copiers pay them a profit share.

### Where do these numbers come from?

From OKX's official public copy-trading API, which needs no login: the lead-trader list, each trader's daily results, weekly results, statistics and closed positions. We compute return and worst drop ourselves from the daily series and keep a daily snapshot, so later edits show up. Nothing is self-reported.

### Is copying a lead trader safe?

Copying puts your money on the same trades, often with leverage. A trader with a great month can hand back a year of gains in a day. Check the worst drop and the leverage before the return, start small, and only use money you can lose. Check you're on the real OKX site first: [OKX's official links](https://tradingagentstack.com/check/okx/).

### Why aren't Bitget, Binance and Bybit here?

They don't offer an official public feed of their copy traders' results; their leaderboards only run inside their own websites. We only publish what we can pull from an official source, so we'll add them if they publish one. [Compare copy-trading platforms](https://tradingagentstack.com/copy-trading-platforms/).

## Method and limits

- **Who is included:** every lead trader OKX lists for futures copy trading. The tables show those with at least 30 days of daily results.

- **Return:** compounded from OKX's daily profit ratios over the last 30 and 90 days. It's before the profit share copiers pay the lead trader.

- **Worst drop:** the deepest fall from a peak in the daily results. Worse than 30% puts a trader in the second table, the same gate as our vault boards.

- **Copiers' PnL:** what people copying the trader right now have made or lost, as OKX reports it.

## Limits

- Survivorship: OKX lists current lead traders, so traders who quit or blew up are missing and the list looks better than copy trading did.

- Daily results hide moves inside a day, so the real worst drop can be deeper.

- Past results don't predict future results. A lead trader can change leverage or strategy at any time.

Updated daily from [OKX's public copy-trading API](https://www.okx.com/docs-v5/en/#copy-trading-rest-api). Open data: [OKX lead traders (JSON)](https://tradingagentstack.com/data/okx-lead-traders.json). Lead trader names and profile links are OKX's public profile data. Not financial advice.

Disclosure: some links on this page are affiliate links; we may earn a commission at no cost to you. It never affects rankings or facts. [Read our disclosure](https://tradingagentstack.com/disclosure/)

## For agents

- [When to use this site, and the page index](https://tradingagentstack.com/llms.txt)
- [Sitemap](https://tradingagentstack.com/sitemap.xml)
- [Contact](https://tradingagentstack.com/contact/)
- [MCP server](https://tradingagentstack.com/mcp/)
- [MCP discovery](https://tradingagentstack.com/.well-known/mcp)
